Ceanglóir cuibheoir DIN-Mná Chun N-Fireann
Caillteanas íseal ultra
Silverz plátáilte copair
Glaoigh Linn
Product Details ofCeanglóir cuibheoir DIN-Mná Chun N-Fireann
Sonraíochtaí Ginearálta | |||||
Comhéadan 1 | DIN-Mná | ||||
Comhéadan 2 | N-Fireann | ||||
Comhlacht Stíl | Díreach | ||||
| Comhéadan De réir | IEC 60169, MIL-PRF-39012, CECC 22210, EN 122190, DIN 47223 | ||||
Ábhar & Plating | |||||
Plandáil Ábhar | |||||
Teagmháil Seachtrach | Prás CuSnZn3 | ||||
| Teagmháil Lárionaid | Airgead Cré-umha Ag3 | ||||
| Comhlacht | Prás CuSnZn | ||||
| Tréithleictreach | PTFE | ||||
| Gasket | Silicone | ||||
| Ábhar & Plating | |||||
| Neamhchlaontacht | 50 óm | ||||
| Minicíocht | DC -8GHz | ||||
| VSWR | ≤1.10 (DC-2.2GHz); ≤1.15 (2.2-3GHz) | ||||
| Neart tréleictreach | ≥2500V RMS, ar leibhéal na farraige | ||||
| Friotaíocht Dielectric | ≥5000MΩ | ||||
| Caillteanas a Chur isteach | ≤0.05dB (DC-4GHz) | ||||
| Center Contact Resistance | ≤1.0mΩ | ||||
| Friotaíocht Teagmhála Seachtrach | .20.25mΩ | ||||
| Cumhacht a Dhéanamh | 1000W @ 1GHz; 700W @ 2GHz | ||||
| PIM (900MHz, 1800MHz 2 × 20W) | ≤-155dBc @ 2x20W | ||||
| Ábhar & Plating | |||||
| Timthriallta Mating | ≥500 uair | ||||
| Coimeád Cúplála | ≥450N | ||||
| Tóirse Tástála Cúplála | ≤1.7Nm | ||||
Toise

Clibeanna Te: cónascaire adapter din-baineann le n-fireann, monaróirí, soláthraithe, monarcha, is fearr, ard-chaighdeán
'Nar par ya
Ceanglóir cuibheoir DIN-Mná Chun N-MnáGlaoigh Linn




