
MINI DIN 4.3-10 Fireann Do 1/2 SF Cable
Íseal VSWR; Ísliú íseal
Íseal PIM
Iontaofacht Ard
Praghas eacnamaíoch
Nascann nascóirí mion díreach 4.3-10 fear díreach do chábla solúbtha 1/2 "
Sonraíochtaí:
Uimhir Shamhail | 4310M-1/2 ”S | ||||||||
Uimh. Líníochta | D5K-4310-YD09 | BOM | 30101263 | REV: | B / D09 | ||||
Comhéadan | |||||||||
De réir | IEC60169-4 | ||||||||
Sonraíochtaí Leictreachais | |||||||||
Neamhchlaontacht | 50 óm | ||||||||
Minicíocht | 0-6GHz | ||||||||
VSWR | ≤1.10 | ||||||||
Neart tréleictreach | ≥4000V RMS, ag leibhéal na farraige | ||||||||
Friotaíocht Dielectric | ≥10000MΩ | ||||||||
Caillteanas a Chur isteach | ≤0.1dB (@ 3G) | ||||||||
Friotaíocht teagmhála an ionaid | ≤0.4mΩ | ||||||||
Friotaíocht theagmhála seachtrach | .20.2mΩ | ||||||||
PIM (900MHz, 1800MHz 2 × 20W) | ≤-160dBc | ||||||||
Gné Mheicniúil | |||||||||
Timthriallta cúplála | ≥500 uair | ||||||||
Foirceannadh coinneáil cábla | ≥500N | ||||||||
Cuir iarratas isteach leis an gcábla leictreach | 1/2 ”Cábla Oll-solúbtha | ||||||||
Gné Mheicniúil | |||||||||
Raon teochta | -40 ℃ go + 85 ℃ | ||||||||
Caighdeáin chomhshaoil | RoHS | ||||||||
Ábhar agus plating | |||||||||
Páirteanna nascóirí | Ábhar | Plating | |||||||
Teagmháil sheachtrach | Prás | CuSnZn3 | |||||||
Teagmháil leis an ionad | Stáin chré-umha | Ag3 Silver | |||||||
Dúntóir | Prás | Ni3 | |||||||
Tréithleictreach | PTFE | - | |||||||
Taispeáin Táirge:
![]()


Láithreacha Iarratais:
CenRF Communications Limited
Cuir leis: Seomra 2201, Foirgneamh 1, 555 Bóthar Xincheng, Ceantar Binjiang, Hangzhou, Zhejiang, an tSín.
Teagmháil: Milla Wu
Teil: + 86-571-86631886
Facs: + 86-571-89930536
Soghluaiste: + 86-15382319512
R-phost: wm@cenrf.com
Clibeanna Te: MINI DIN 4.3-10 Fireann Le haghaidh 1/2 SF Cábla, monaróirí, soláthróirí, monarcha, is fearr, ard-chaighdeán
Glaoigh Linn
