Ceanglóir Cuibheora 4.3-10 Baineann le DIN-Fireann
Caillteanas ultra íseal
Copar plátáilte copair
Glaoigh Linn
Product Details ofCeanglóir Cuibheora 4.3-10 Baineann le DIN-Fireann
Sonraíochtaí Ginearálta | |||||
Comhéadan 1 | 4.3-10 Baineann | ||||
Comhéadan 2 | DIN-Fireann | ||||
Stíl Coirp | Díreach | ||||
| Comhéadan De réir | IEC 60169, MIL-PRF-39012, CECC 22210, EN 122190, DIN 47223 | ||||
Ábhar& Plating | |||||
Plating Ábhar | |||||
Teagmháil Sheachtrach | CuSnZn3 Práis | ||||
| Teagmhálaí Ionaid | Cré-umha Ag3 Airgid | ||||
| Comhlacht | CuSnZn Práis | ||||
| Tréleictreach | PTFE | ||||
| Gasket | Silicone | ||||
| Sonraíochtaí Leictreacha | |||||
| Impedance | 50 ohm | ||||
| Minicíocht | DC -8GHz | ||||
| VSWR | ≤1.10 (DC-2.2GHz); ≤1.15 (2.2-3GHz) | ||||
| Neart Tréleictreach | ≥2500V RMS, ar leibhéal na farraige | ||||
| Friotaíocht tréleictreach | ≥5000MΩ | ||||
| Caillteanas Ionsáigh | ≤0.05dB (DC-4GHz) | ||||
| Friotaíocht Teagmhála Ionad | ≤1.0mΩ | ||||
| Friotaíocht Teagmhála Seachtraigh | ≤0.25mΩ | ||||
| Cumhacht a thabhairt | 1000W @ 1GHz; 700W @ 2GHz | ||||
| PIM (900MHz, 1800MHz 2 × 20W) | ≤-155dBc @ 2x20W | ||||
| Sonraíochtaí Meicniúla | |||||
| Timthriallta Cúplála | ≥500 uair | ||||
| Coinneáil Cnó Cúplála | ≥450N | ||||
| Chasmhóimint Tástála Cúplála | ≤1.7Nm | ||||
Clibeanna Te: cónascaire oiriúnaitheora 4.3-10 baineann go din-fireann, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, is fearr, ar ardchaighdeán
'Nar par ya
Gan FhaisnéisGlaoigh Linn




