Antenna Uasteorainn 5G MIMO Omni Le nascóirí 4.3-10 698-4000MHz 3 / 5dBi
Lamháltas Caolaithe is Ísle
Réimse Minicíochta Leathan
Saorchothabháil go hiomlán
Príomhghnéithe
l Feidhmíocht Leictreach den scoth
l Lamháltas Caolaithe is Ísle
l Réimse Minicíochta Leathan
l Saorchothabháil go hiomlán
Sonraíochtaí Leictreachais | ||||||
Raon Minicíochta (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3400-4000 | ||
Gnóthachan (dBi) | 3.0 ± 0.5 | 3.5 ± 0.5 | 4 .5 ± 0.5 | 5.0 ± 1 | ||
VSWR | ≤2.0 | |||||
Cineál Polaraithe | Polarú ingearach | |||||
| Beamwidth Ingearach | 90 ° | 85 ° | 45 ° | 35 ° | ||
PIM (IM3) | ≤-140dBc @ 2x20W | |||||
Max Power | 50W | |||||
Neamhspleáchas Ionchuir | 50Ω | |||||
Sonraíochtaí Comhshaoil | ||||||
Teocht Oibriúcháin | -40 go +60 ℃ | |||||
Taise Choibhneasta | 5 go 95% | |||||
Cosaint Lightning | Talamh DC | |||||
Sonraíochtaí Meicniúla | ||||||
Cineál Ceanglóra | 4.3-10 Mná | |||||
Meáchan | 0.5Kg | |||||
Airde | 40mm (gan cónascaire) | |||||
Leithead | Φ218mm | |||||
Ábhar Radónach | ABS Cosanta-Uv | |||||
Dath Radome | Bán, RAL7035 | |||||
Cineál Gléasta | Suiteáil Uasteorainn | |||||
Patrún Radaíochta

Clibeanna Te: 5-mimo antenna uasteorainn le 4.3-10 cónascaire 698-4000mhz 3 / 5dbi, monaróirí, soláthraithe, monarcha, is fearr, ard-chaighdeán
Glaoigh Linn

