Antenna Uasteorainn MIMO Omni 698-2700MHz 3 / 5dBi
Réimse Minicíochta Leathan
Saorchothabháil go hiomlán
Príomhghnéithe
l Feidhmíocht Leictreach den scoth
l Réimse Minicíochta Leathan
l Saorchothabháil go hiomlán
Sonraíochtaí Leictreachais | ||||||
| Raon Minicíochta (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2170 | 2170-2700 | ||
Gnóthachan (dBi) | 2.0 ± 1 | 4.5 ± 1 | 4.5 ± 1 | 5.6 ± 1 | ||
VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
Cineál Polaraithe | ± 45 ° | |||||
PIM (IM3) | ≤-150dBc @ 2x20W | |||||
Max Power | 50W | |||||
Neamhspleáchas Ionchuir | 50Ω | |||||
Sonraíochtaí Comhshaoil | ||||||
Teocht Oibriúcháin | -55 go +60 ℃ | |||||
Taise Choibhneasta | 5 go 95% | |||||
Cosaint Lightning | Talamh DC | |||||
Sonraíochtaí Meicniúla | ||||||
Cineál Ceanglóra | N Mná | |||||
Meáchan | 0.5Kg | |||||
Airde | 110mm (gan cónascaire) | |||||
Leithead | Φ218mm | |||||
Ábhar Radónach | ABS Cosanta-Uv | |||||
Dath Radome | Bán, RAL7035 | |||||
Cineál Gléasta | Suiteáil Uasteorainn | |||||
Patrún Radaíochta

Clibeanna Te: antenna uasteorainn mimo omni 698-2700mhz 3 / 5dbi, monaróirí, soláthraithe, monarcha, is fearr, ardcháilíocht
Glaoigh Linn




