
Teanndáileog Inlíne Banda Triple MCPA 43dBm 20W
TechnologyTeicneolaíocht ALC intuigthe;
Déphléacs iomlán agus aonrú ard ó uplink go downlink;
Operation Oibriú áisiúil Oibríocht áisiúil;
Teicníc chomhtháite le feidhmíocht iontaofa;
Monitor Monatóireacht iargúlta agus iargúlta (roghnach) le cianrialtán aláraim locht uathoibríoch &;
Design Dearadh uiscedhíonach do shuiteáil uile-aimsire;
Teanndáileog Inlíne Banda Triple MCPA 43dBm 20W
Uimhir Mhúnla: CRF-MCPA182126-B343
Tá an córas athsheoltóirí deartha chun fadhbanna comhartha soghluaiste lag a réiteach, atá i bhfad níos saoire ná Stáisiún Bunáite (BTS) nua a chur leis. Is é príomhoibríocht an chórais Athchraoltóirí RF comhartha ísealchumhachta a fháil ó BTS trí tharchur minicíochta raidió agus ansin an comhartha aimplithe a tharchur chuig na ceantair ina bhfuil clúdach an líonra neamhleor. Agus déantar an comhartha soghluaiste a aimpliú agus a tharchur chuig an BTS tríd an treo eile.
Príomhghnéithe
Lliníneacht ard PA; Gnóthachan ard córais;
TechnologyTeicneolaíocht ALC intuigthe;
Déphléacs iomlán agus aonrú ard ó uplink go downlink;
Operation Oibriú áisiúil Oibríocht áisiúil;
Teicníc chomhtháite le feidhmíocht iontaofa;
Monitor Monatóireacht iargúlta agus iargúlta (roghnach) le aláram locht uathoibríoch& cianrialtán;
Design Dearadh uiscedhíonach do shuiteáil uile-aimsire;
Iarratais
Leathnaigh clúdach comhartha ar limistéar dall comhartha líonta áit a bhfuil an comhartha lag nó mura bhfuil sé ar fáil.
Lasmuigh: Aerfoirt, Réigiúin Turasóireachta, Cúrsaí Gailf, Tolláin, Monarchana, Ceantair Mianadóireachta, Sráidbhailte, srl.
Laistigh: Óstáin, Ionaid Taispeántais, Íoslaigh, Malls Siopadóireachta, Oifigí, Go leor Páirceála, srl.
Baineann sé go príomha le cásanna den sórt sin:
Is féidir leis an athsheoltóir áit suiteála a fháil ar féidir leis comhartha BTS íon a fháil ar leibhéal láidir go leor mar ba chóir go mbeadh an Leibhéal Rx i suíomh an athsheoltóra níos mó ná -70dBm;
Agus is féidir leis an riachtanas maidir le haonrú antenna a chomhlíonadh chun féin-ascalaithe a sheachaint.
Míreanna | Sonraíochtaí | ||
Uplink | Downlink | ||
Raon Minicíochta (MHz) | 1800 MHz | 1710-1785 | 1805-1880 |
2100 MHz | 1920-1980 | 2110-2170 | |
2600 MHz | 2500-2570 | 2600-2670 | |
Max. Cumhacht Aschuir (dBm) (Gnóthachan Uas., Minicíocht Lárionaid) | -15±2 | 43±2 | |
Max. Gnóthachan (dB) (Minicíocht Lárionaid) @Optical Loss=0 | 45±3 | 45±3 | |
Raon Inchoigeartaithe ATT (dB) | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | |
Céim Inchoigeartaithe ATT (dB) | 1 | 1 | |
Earráid Inchoigeartaithe ATT (dB) | ≤ |±1.5| | ≤ |±1.5| | |
Raon ALC (dB) | 0-20 | 0-20 | |
Fíor Torainn (dB) | ≤ 8 | ---- | |
Ionchur VSWR (Cumhacht suas, Min Gnóthachan, Bioráin=-30dBm) | ≤ 1.8 | ≤1.8 | |
Ripple In-Band (PP) (dB) Ag +25 ℃ | 1800 MHz | ≤ 7 ≤ 8.0 | |
2100 MHz | ≤ 7 | ||
2600 MHz | ≤ 7 | ||
3ú tanú idir-mhodhnú (dBc) (Gnóthachan Max., Eatramh dé-ton de 600KHz) | ≤-45 | ≤-45 | |
ACPR | ≤-36 | ||
EVM (Corrlach veicteora earráide) (%) RMS | ≤6 | ||
Astaíocht Sprúis (dBm) ag fritháireamh lasmuigh den bhanda ± 10MHz | 9kHz ~ 150kHz | ≤ -36dBm / 1KHz ≤ -36 @ 100KHz | |
150kHz ~ 30MHz | ≤ -36dBm / 10KHz | ||
30MHz ~ 1GHz | ≤ -36dBm / 100KHz | ||
1GHz ~ 12.75GHz | ≤ -30dBm / 1MHz ≤ -30 @ 1MHz | ||
Moill Ama (linn) | ≤ 5 | ||
Ceanglóir RF | N(f) | ||
Impedance Ionchuir / Aschuir | 50Ω | ||
Soláthar leictreachas | AC176-264V / 50Hz | ||
Tomhaltas Cumhachta (W) | ≤220 |

Meáchan (Kg) | 35 | |
Toise (mm) | 489*409*186.5 | |
Raon Teochta (℃) | -5 ~ +45 | |
Bogthaise (%) | 5~80 | |
Feidhm Rialaithe | Monatóir Áitiúil | USB |
Monatóir cianda | SMS (Móideim 4G) |
Clibeanna Te: teanndáileog inlíne banda triple mcpa 43dbm 20w, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, is fearr, ar ardchaighdeán
Glaoigh Linn
