
20dBm GSM DCS WCDMA Triple Band Repeater
20dBm GSM DCS WCDMA Triple Band Repeater
Gnéithe
1 Soláthar tapa clúdach a chur ar fáil do ghlaonna titim / lasmuigh de ghrúpaí lag & bloc criosanna.
2 Méid dlúth, comhchruinniú íseal, suiteáil éasca, clúdach mór.
3 Clúdaigh thart ar 200 ~ 3,000 m² gan bac nó bac a chur air.
4 Laghdaigh cumhacht aistrithe teileafóin agus radaíocht, ag leathnú saol ceallraí teileafóin phóca.
5 Dearadh ardlíneach, cur isteach íseal ar BTS.
6 Feidhm Rialaithe Gnóthachan Láimhe.
7 Triband in athrá amháin, go héifeachtach costas an tionscadail a laghdú.
Léaráid bloc agus prionsabal oibre:
Is athsheoltóir dhá-threorach é an t-athsheoltóir banna triple atá comhdhéanta de thrí chóras soghluaiste, comhcheanglaíonn na trí chóras le chéile, agus faigheann gach córas an córas neamhspleách um chumhacht uplink agus downlink cumhachta, agus tá gach nasc comhdhéanta de dhúbailtire, LNA, Scagaire agus PA. Faigheann an downlink athsholáthair banna triple, aimplitheoirí agus na comharthaí thar an aer ó BTS chuig an limistéar clúdaithe a athsheoladh; ag an am céanna, faigheann an uplink comharthaí MS ar ais chuig BRS, a athnuachan agus a athsheachadadh, dá bhrí sin tá cumarsáid rathúil i gcrích.

Iarratais

Sonraíocht
Sonraíocht leictreach | Uplink | Downlink | |||
Raon Minicíochta | GSM900 | 890 ~ 915 MHz | 935 ~ 960 MHz | ||
DCS1800 | 1710 ~ 1785 MHz | 1805 ~ 1880 MHz | |||
WCDMA | 1920 ~ 1980 MHz | 2110 ~ 2170 MHz | |||
Max. Gnóthachan | CEGDW-P010-GDW | ≥ 60dB | ≥ 65dB | ||
CEGDW-P015-GDW | ≥ 65dB | ≥ 65dB | |||
CEGDW-P020-GDW | ≥ 65dB | ≥ 70dB | |||
Max. Cumhacht aschuir | CEGDW-P010-GDW | ≥ 10dBm | ≥ 10dBm | ||
CEGDW-P015-GDW | ≥ 12dBm | ≥ 15dBm | |||
CEGDW-P020-GDW | ≥ 15dBm | ≥ 20dBm | |||
Leithead banna (-3dB) | Banna leathan | ||||
MGC (Laghdú Céim) | ≥ chéim 31dB / 1dB | ||||
Rialú Leibhéal Uathoibríoch | ≥15dB, stoptar uathoibríoch tar éis 15dB | ||||
GSM & DCS | 9KHz ~ 1GHz | ≤ -36dBm @ 3KHz | |||
1GHz ~ 12.75GHz | ≤ -30dBm @ 3KHz | ||||
GSM & DCS | 9KHz ~ 1GHz | ≤ -36dBm @ 3KHz | |||
1GHz ~ 12.75GHz | ≤ -30dBm @ 3KHz | ||||
Figiúr Torainn | ≤ 8dB | ||||
Córas WCDMA | Astaíocht Spurious | Freastal ar 3GPP TS 25.143 | |||
Idir-mhodhnú aschuir | Freastal ar 3GPP TS 25.143 | ||||
Masc Astuithe Spurious | Freastal ar 3GPP TS 25.143 | ||||
Cruinneas Modhnóireachta | ≤ 12.5% | ||||
Earráid Fearainn Buaic Cód | ≤ -35dB @ Fachtóir Spreading 256 | ||||
VSWR | ≤ 3.0 | ||||
Moill an Ghrúpa | ≤ 1.5μs | ||||
Cobhsaíocht Minicíocht | ≤ 0.01ppm | ||||
Alarm faoi stiúir | Caighdeánach | ||||
Faoi stiúir an chumhachta | Táscaire Cumhachta | ||||
ALC stiúir 1 - Aláram ALC Banda GSM | Orange @ ALC 1 ~ 5dB, Red @ ALC 15dB ~ 20dB, | ||||
ALC LED 2 -DCS Band ALC Aláraim | Orange @ ALC 1 ~ 5dB, Red @ ALC 15dB ~ 20dB, | ||||
ALC LED 2 - WCDMA Band ALC Aláraim | Orange @ ALC 1 ~ 5dB, Red @ ALC 15dB ~ 20dB, | ||||
Taispeántas Táirgí





Má tá suim agat inár n-athsheoltóir triple banna 20dbm gsm dcs, le do thoil, saor ó tháirgí ardchaighdeáin ónár mhonarcha a cheannach. Mar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí is fearr, cuirfimid seirbhís mhaith tar éis díola ar fáil duit agus seachadadh tapa.
CenRF Communications Limited
Cuir: 9F, Dongguan Building, Jiangnan Ave 4288, Binjiang Dúiche, Hangzhou
Teagmháil: Alan Huang
Teil: + 86-571-86631886
Facs: + 86-571-89930536
Soghluaiste: + 86-18969122786
R-phost: sales@cenrf.com
Clibeanna Te: 20dBm GSM DCS athsheoltóir triple bhanna WCDMA, monaróirí, soláthraithe, monarcha, is fearr, ardchaighdeán
Glaoigh Linn
